LG OLED65G66LS
Úhlopříčka 65" (164 cm), 5 LET záruka na panel, design Gallery, 165Hz Obnovovací frekvence panelu, 4K ULTRA HD rozlišení (3840x2160), TV je určena na stolek, Stojan součástí balení, Procesor α11 4K AI Gen3, LG Shield - pokročilá ochrana dat, Dolby Atmos, Dolby Vision, AI zvuk - α11 AI Sound Pro, Pixel Dimming, Hudební výkon: 4.2 k 60 W, WOW Orchestra, WebOS Smart TV, Apple AirPlay 2 a HomeKit, Magický ovladač MR26
Velikost obrazovky
Popis produktu není dostupný
| Kategorie: | Novinky 2026 |
|---|---|
| EAN: | 8806096686089 |
| Velikost obrazovky: | 65" 164cm |
| Typ podsvícení panelu: | OLED Evo |
| Rozlišení obrazovky: | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Obnovovací frekvence panelu: | 165 Hz |
| Energetická třída: | E |
| Modelový rok: | 2026 |
| Dolby Atmos: | ANO |
| ? Pixelové stmívání: | ANO |
| Rozšířený rozsah barev: | OLED color |
| ? DVB-T2: | ANO |
| ? DVB-C: | ANO |
| ? DVB-S2: | ANO |
| ? HDR 10 PRO - vyšší norma HDR: | ANO |
| ? HLG: | HLG PRO |
| Technicolor HDR: | ANO |
| HFR (High Frame Rates): | ANO |
| ? HEVC kodek H.265: | ANO |
| ? VP9: | ANO |
| Připojení mobilního telefonu: | ANO |
| ? DLNA / Miracast: | ANO / ANO |
| Webový prohlížeč / HbbTV: | ANO / ANO |
| Apple AirPlay 2 / Smart ThinQ app: | ANO / ANO |
| ? Bezdrátové reproduktory WiSA: | ANO |
| eARC / ARC: | ANO / NE |
| Připojení klávesnice, myši: | ANO |
| RF vstup: | 1 |
| Optický výstup: | 1 |
| LAN konektor: | 1 |
| CI+ slot: | 1 |
| HDMI 2.1: | 4 |
| USB: | 3 |
| Sluchátkový výstup: | NE |
| WiFi / Bluetooth: | ANO / ANO |
| Nahrávání TV vysílání: | ANO |
| Systém reproduktorů: | 4.2 |
| Hudební výkon: | 60 W |
| Barva: | Stříbrná |
| 4K upscaler: | ANO |
| Dálkový ovladač Magic Motion Remote: | Ano MR26 |
| Držák na stěnu/ Rozměry VESA: | 300 x 300 mm |
| Rozměry - TV v krabici (Š x V x H): | 1 600 x 970 x 172 mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H): | 1 441 x 826 x 24,3 mm |
| Rozměry - TV + stojan (Š x v x H): | 1 441 x 865/910 x 263 mm |
| Hmotnost (čistá/balení): | 26,6/34,1 kg |
| FILMMAKER mode: | Ano |
| Herní režim, HGiG, VRR, ALLM: | Ano / Ano / Ano / Ano |
| ALLM: | Ano |
| Antireflexní vrstva: | Ano |
| Low Blue Light: | Ano |
| Flicker-Free: | Ano |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Výpis diskuzí
test
kedlubna