Našli jste v ČR lepší nabídku skladem?
Dejte nám vědět, nabídneme lepší cenu!
Nové
| Modelová řada | 2022 |
| Rozlišení obrazovky | 1366x768 HD Ready |
| Velikost obrazovky | 32" 80cm |
| Nano Cell displej | NE |
| Typ podsvícení panelu | Direct LED |
| Lokální stmívání | NE |
| Obnovovací frekvence panelu | 50 / 60 Hz |
| Rozšířený rozsah barev | NE |
| DVB-T2 | ANO |
| DVB-C | ANO |
| DVB-S2 | ANO |
| HDR 10 PRO - vyšší norma HDR | ANO |
| Dolby Vision IQ | NE |
| HLG | ANO |
| HEVC kodek H.265 | ANO |
| VP9 | ANO |
| Dolby Atmos | NE |
| Operační systém | webOS SMART TV |
| Procesor | α5 5.Generace |
| Připojení mobilního telefonu | ANO |
| DLNA / Miracast | ANO / ANO |
| Webový prohlížeč / HbbTV | ANO / ANO |
| Apple AirPlay 2 / Smart ThinQ app | ANO / ANO |
| eARC / ARC | NE / ANO |
| Připojení klávesnice, myši | NE |
| RF vstup | 2 |
| Komponentní vstup + Audio vstup | 1 |
| Optický výstup | 1 |
| LAN konektor | 1 |
| CI+ slot | 1 |
| USB | 2 |
| Sluchátkový výstup | NE |
| WiFi / Bluetooth | ANO / ANO |
| Nahrávání TV vysílání | ANO |
| Systém reproduktorů | 2.0 |
| Hudební výkon | 10 W |
| Dálkový ovladač Magic Motion Remote | Ne - ( Připrveno pro MR22) |
| Spotřeba energie (Zapnutá - tovární nastavení) | 33 kWh / 0,5W |
| Energetická třída | G |
| Držák na stěnu/ Rozměry VESA | 200x200 |
| Rozměry - TV v krabici (Š x V x H) | 812x510x142 mm |
| Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 736x437x82,9 mm |
| Rozměry - TV + stojan (Š x v x H) | 736x464x180 mm |
| Hmotnost (čistá/balení) | 4,7 / 5,7 kg |
| Wi-Fi | Ano |
| HDMI 1.4 | Ano |

Autorizovaný
obchod LG

Vlastní kamenná
prodejna

Doprava zdarma
na celý sortiment

Odborné
poradenství

Garance nízké
ceny
Potřebujete poradit?
Prodejna
Zákaznický servis
Užitečné informace